日本語でのプレゼンテーションや発表では、構成に沿った流れとフレーズが重要です。この記事では開始・本題・グラフ説明・質疑応答・締めの場面ごとに使えるフレーズを詳しくまとめました。
🎙️ プレゼンの開始・自己紹介フレーズ
| 場面 | フレーズ |
| 挨拶・自己紹介 | 「本日はお時間をいただきありがとうございます。〇〇部の〇〇と申します。」 |
| テーマを伝える | 「本日は〇〇についてご説明いたします。」「今日のテーマは〇〇です。」 |
| 所要時間を伝える | 「発表は約〇分を予定しております。」 |
| 構成を説明する | 「本日は〇点についてお話しします。まず〇〇、次に〇〇、最後に〇〇です。」 |
| 質問のタイミングを伝える | 「ご質問は最後にお受けします。」「途中でご不明な点があればいつでもどうぞ。」 |
📊 本題・内容説明のフレーズ
| 場面 | フレーズ |
| 話題を始める | 「まず〇〇についてご説明します。」「はじめに、現状をお伝えします。」 |
| 次の話題へ移る | 「続きまして、〇〇についてお話しします。」「次のポイントに移ります。」 |
| 強調する | 「ここが特に重要なポイントです。」「この点に注目してください。」 |
| 資料を参照する | 「こちらのスライドをご覧ください。」「〇ページをご参照ください。」 |
| 例を挙げる | 「例えば、〇〇のケースで申し上げますと…」「具体的には〇〇です。」 |
| 言い換える | 「つまり、〇〇ということです。」「言い換えると、〇〇です。」 |
| 補足する | 「なお、〇〇についても触れておきます。」「補足ですが、〇〇です。」 |
| 前の内容に戻る | 「先ほどお話しした〇〇に関連して…」「最初のポイントに戻りますと…」 |
📈 グラフ・データの説明フレーズ
| 場面 | フレーズ |
| 増加を示す | 「〇〇は〇年で約〇%増加しました。」「右肩上がりの傾向が見られます。」 |
| 減少を示す | 「〇〇は前年比〇%減少しています。」「下降傾向にあります。」 |
| 横ばいを示す | 「〇〇はほぼ横ばいで推移しています。」「大きな変動は見られません。」 |
| 比較する | 「〇〇と〇〇を比較しますと、〇〇の方が〇〇です。」 |
| 最高・最低を示す | 「〇〇が最も高く、〇〇が最も低い結果となりました。」 |
| 注目点を示す | 「特に注目していただきたいのは、〇〇の数値です。」 |
💡 提案・結論のフレーズ
| 場面 | フレーズ |
| 課題を示す | 「現在の課題は〇〇です。」「〇〇という問題が生じています。」 |
| 提案する | 「そこで、〇〇という方法をご提案します。」「〇〇を導入することで解決できると考えます。」 |
| メリットを伝える | 「この方法により、〇〇というメリットが期待できます。」 |
| 結論を述べる | 「以上のことから、〇〇と結論づけられます。」「まとめますと、〇〇です。」 |
| 今後の展望 | 「今後は〇〇に取り組んでいく予定です。」「引き続き〇〇を進めてまいります。」 |
🙋 質疑応答のフレーズ
| 場面 | フレーズ |
| 質問を受け付ける | 「ご質問はございますでしょうか。」「何かご不明な点はありますか?」 |
| 質問に感謝する | 「ご質問ありがとうございます。」「よいご質問をいただきました。」 |
| 質問を確認する | 「〇〇についてのご質問でしょうか。」「つまり、〇〇という点についてですね。」 |
| すぐに答えられないとき | 「確認してから改めてご回答します。」「後ほど詳細をお送りします。」 |
| わからないとき | 「その点については、現時点では明確にお答えできません。調査の上ご連絡します。」 |
| 質疑応答を締める | 「他にご質問はございますか?」「それでは、これで質疑応答を終わりにします。」 |
👏 プレゼンの締めくくりフレーズ
| 場面 | フレーズ |
| まとめに入る | 「最後にまとめます。」「以上が本日の発表の内容です。」 |
| 要点を振り返る | 「本日は〇〇・〇〇・〇〇の3点についてご説明しました。」 |
| 協力への感謝 | 「ご清聴ありがとうございました。」「お時間をいただき、ありがとうございました。」 |
| 資料を共有する | 「後ほどスライドをお送りします。」「資料はお手元にございます。」 |
📌 プレゼンの基本構成- 🟢 導入(イントロ):テーマ・目的・構成を伝える
- 🔵 本題:現状・課題・データ・提案を順番に説明
- 🟠 結論・まとめ:要点を整理し、次のアクションを伝える
- 🟣 質疑応答:質問を受け付け、丁寧に回答する
💡 プレゼンを成功させるコツ- 「結論を先に言う」:日本でも「PREP法(結論→理由→例→結論)」が効果的
- 「ゆっくり話す」:緊張すると早口になりがち。意識的にゆっくり話す
- 「聴衆に問いかける」:「〇〇だと思いますか?」と質問すると場が引き締まる
- 「間(ま)を使う」:重要な点の前後に少し間をおくと印象に残る